| | REENCONTRO 2013 CONFIRMADOS |
|
|
|
| 1 | ADEMIR GOMES | CIANORTE | PR | G |
| 2 | ADALBERTO JOSE DA SILVA NUNES | CIANORTE | PR | G |
| 3 | ADLEY FORTI RUBIRA | MARINGA | PR | G |
| 4 | ADOLFO SANTOS TURBAY | CURITBA | PR | G |
| 5 | AILITO ROSSI | CIANORTE | PR | GG |
| 6 | AIRTON PETRIS | LONDRINA | PR |
|
| 7 | ALBERTO EDUARDO RINGS (ARAPONGUINHA) | MARINGA | PR | M |
| 8 | ALBINO PEDRO ZANATTA | CURITBA | PR | G |
| 9 | ALEX BACK | CURITBA | PR | GG |
| 10 | ALIPIO MACHADO DE OLIVEIRA | CIANORTE | PR | GG |
| 11 | ALOITI VIGNOLI | UMUARAMA | PR | M |
| 12 | ALTAIR QUINTINO TURBAY | CURITBA | PR |
|
| 13 | AMELIA BENTO COLEONE | CIANORTE | PR | GG |
| 14 | AMERICA TURBAY POLONIO | CURITBA | PR | M |
| 15 | ANA LUZIA FABRO | CURITIBA | PR | P |
| 16 | ANA PRESTI NABHAN | CIANORTE | PR |
|
| 17 | ANGELA MARIA FABRO | CURITIBA | PR | M |
| 18 | ANTONIA MARIA C RODRIGUES – TONINHA | SAO PAULO | SP | M |
| 19 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS VIEIRA | MARINGA | PR | M |
| 20 | ANTONIO CARREIRA | SAO PAULO | SP | M |
| 21 | ANTONIO ESPERANÇA | CIANORTE | PR | G |
| 22 | ANTONIO LINO DA SILVA FILHO | CIANORTE CLUBE | PR |
|
| 23 | ANTONIO NUNES | CUIABA | MT | G |
| 24 | ANTONIO RODRIGUES GONZALEZ – ESPANHOL | SAO PAULO | SP | G |
| 25 | APARECIDA DE FATIMA R DE FREITAS VIEIRA | MARINGA | PR | P |
| 26 | APARECIDA MARLENE BASSO | CIANORTE | PR | GG |
| 27 | ARLINDO LUDOVICO NICOLETTI | CIANORTE | PR | G |
| 28 | ARVELINO GONCALVES ROSA | LIMEIRA | SP | G |
| 29 | ATAIDE MOTA DE GODOY | RIO DE JANEIRO | RJ | G |
| 30 | BERNADETH LOPES CESCHINI | CIANORTE | PR | M |
| 31 | BRUNA ELOISA DE OLIVEIRA | LONDRINA | PR | P |
| 32 | CALOS DALLA COSTA | CIANORTE | PR |
|
| 33 | CARLA MILENE KNCHTEL | CASCAVEL | PR |
|
| 34 | CARLOS BRAS ANJOS | JOINVILLE | SC | GG |
| 35 | CARLOS ROBERTO CALSSAVARA | CASCAVEL | PR | M |
| 36 | CASSIA NABHAN | SHEINA | PR |
|
| 37 | CATIA BONINI PARIS | NITEROI | RJ | M |
| 38 | CAUANA MESTRE PEDRALLI | CURITBA | PR | P |
| 39 | CELSO BARBOSA | CURITBA | PR | G |
| 40 | CELSO CHAPARRO | MARINGA | PR | GG |
| 41 | CELY MATHIAS | CURITIBA | PR | M |
| 42 | CHEBLI NABHAN | SHEINA | PR |
|
| 43 | CIDAO | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 44 | CIDAO CONJUGE | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 45 | CLARISVALDO MENEGUETTI | CIANORTE | PR | G |
| 46 | CLAUDEMIR BONGIORNO | PREFEITO | PR |
|
| 47 | CLAUDETE DE FATIMA MARIA JACOMINI | CIANORTE | PR | G |
| 48 | CLAUREDINA ALVES ROCHA VIOTO | CIANORTE | PR | M |
| 49 | CLEMILDE TESTA | CIANORTE | PR | M |
| 50 | CONCEICAO CARRAZEDO TESTA | CURITBA | PR | G |
| 51 | CREMILDA BARBOSA | MARINGA | PR | GG |
| 52 | DENISE CRISTINA BRIANESE | CIANORTE | PR | G |
| 53 | DEOLINDA OLIVEIRA (CONVIDADA) | P ALEGRE | RS | M |
| 54 | DIMAS MATHIAS JUNIOR | CURITIBA | PR | G |
| 55 | DINIZ AFONSO | MARINGA | PR | GG |
| 56 | DIRCEU ROSA | CASCAVEL | PR | G |
| 57 | ELIANA CAVALCANTE (CONVIDADA) | MACEIO | AL | P |
| 58 | ELOI BACON | GRAFICA IVAI | PR | G |
| 59 | ELZA BACON | GRAFICA IVAI | PR | G |
| 60 | ELZA DONATI HECKS | MARINGA | PR | M |
| 61 | ESTER AILITO ROSSI | CIANORTE | PR | M |
| 62 | EUFRAZIO MACHADO DE OLIVEIRA | LONDRINA | PR | GG |
| 63 | EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS | SAO BERNARDO | SP | GG |
| 64 | EUNICE MARINA TOMAROLI LINARTH | CURITIBA | PR | G |
| 65 | EUZA MENEGUETI GOMES | CIANORTE | PR | G |
| 66 | EVA MENEGUETTI CHAPARRO | MARINGA | PR | M |
| 67 | FATIMA BONGIORNO | PRIMEIRA DAMA | PR |
|
| 68 | FATIMA DE LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA | LONDRINA | PR | M |
| 69 | FATIMA LOURENÇO MENEGUETTI | CIANORTE | PR | G |
| 70 | FATIMA MARIA BERGAMASCO | MARINGA | PR | P |
| 71 | FLAVIO A RAMOS GIUSSANI | BRAUNA | SP | G |
| 72 | GERSON SCARPIM | PONTA GROSSA | PR | G |
| 73 | GESNER MANFRINATO | CIANORTE | PR | G |
| 74 | GILBERTO SCOMPARIM PEREZ | BONITO | MS | G |
| 75 | GISELE MARIA SCARPIM BUENO | PONTA GROSSA | PR | G |
| 76 | GUILHERME TESTA | CURITIBA | PR | GG |
| 77 | GUSTAVO TENORIO CAMARA | CURITIBA | PR | M |
| 78 | HAMILTON FREITAS HECKS | MARINGA | PR | G |
| 79 | HEIDWALD BUENO JUNIOR | PONTA GROSSA | PR | G |
| 80 | HELENA MARTINS | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 81 | HENRIQUE MIRANDA (HENRICAO) | CIANORTE | PR | GG |
| 82 | HERMELO DOMENECH | LAJEADO | RS | G |
| 83 | HUMBERTO VIGNOLI | UMUARAMA | PR | GG |
| 84 | IDEVALDO BERGOSSI MARTINS | MARINGA | PR | G |
| 85 | ILSA LANZONI FABRO | SAO PAULO | SP | M |
| 86 | INES DE FATIMA OLIVEIRA LANARO | LONDRINA | PR | M |
| 87 | ITEL POLONIO | CURITIBA | PR | G |
| 88 | IZAURA TOMAROLI VARELLA | CIANORTE | PR |
|
| 89 | JANDIRA BATISTELA NICOLETTI | CIANORTE | PR | M |
| 90 | JANINA GWADERA | JARAGUA DO SUL | SC | M |
| 91 | JAQUELINE PIRES ALVES | BAL CAMBORIU | SC | P |
| 92 | JAYMINHO | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 93 | JOAO ANTONIO QUALIOTTO (JOAO PINGA) | BANDA MARINGA | PR |
|
| 94 | JOAO APARECIDO PEREIRA DA SILVA (JOAOZITO) | BAURU | SP | GG |
| 95 | JOAO BATISTA MAFRA | CIANORTE | PR | G |
| 96 | JOAO ERNESTO TEIXEIRA FABRO | SAO PAULO | SP | G |
| 97 | JOAO MARIO ASSIS PORTES | ASSIS | SP | M |
| 98 | JOAO PAULO CARRAZEDO | CURITBA | PR | GG |
| 99 | JOAO VICTOR DE SOUZA | CASCAVEL | PR | G |
| 100 | JORGE MAZZA | FLORIANOPOLIS | SC | GG |
| 101 | JORGE NABHAN | CIANORTE | PR |
|
| 102 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | CIANORTE | PR | G |
| 103 | JOSE CARLOS RODRIGUES | CIANORTE | PR | GG |
| 104 | JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA | MARINGA | PR | GG |
| 105 | JOSE PAULA SILVA | MARINGA | PR | G |
| 106 | JUSSARA FALEIRO | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 107 | JUSSARA TRIGO | CASCAVEL | PR |
|
| 108 | LAERTE VITORIO JACOMINI | CIANORTE | PR | G |
| 109 | LEA REGINA BRAGA TURBAY | CURITBA | PR |
|
| 110 | LEONARDO CERCI | LONDRINA | PR | M |
| 111 | LEONILDO BERGAMASCO (PITA) | MARINGA | PR | M |
| 112 | LIDIA VICENTIN | SAO PAULO | SP | M |
| 113 | LILIANE SELLA MAZZA | FLORIANOPOLIS | SC | M |
| 114 | LINO VARELLA | CIANORTE | PR |
|
| 115 | LIZA LOPES | CIANORTE | PR | G |
| 116 | LUIZ BERNAVA NETO | BAL CAMBORIU | SC | GG |
| 117 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS CARACU | CURITBA | PR | G |
| 118 | LUIZ CARLOS PERES DE ALMEIDA | CIANORTE | PR | G |
| 119 | LUIZA DALLA COSTA | CAMISETAS | PR |
|
| 120 | LUIZMAR ALVES | SANTO ANDRE | SP | G |
| 121 | MANOEL LUCIANO S JUNIOR | MARINGA | PR | GG |
| 122 | MARCELA DE OLIVEIRA | LONDRINA | PR | P |
| 123 | MARCO FRAZATO | MORENA ROSA | PR |
|
| 124 | MARIA ALICE DE CASTRO | CAIUA | SP | GG |
| 125 | MARIA AMELIA OLIVEIRA SILVA | CIANORTE | PR | GG |
| 126 | MARIA APARECIDA FERREIRA | MARINGA | PR | GG |
| 127 | MARIA APARECIDA GOULART DOS ANJOS | JOINVILLE | SC | M |
| 128 | MARIA APARECIDA LORETO CAMARA | CURITIBA | PR | G |
| 129 | MARIA APARECIDA PARIZOTTO LUCAS | MACEIO | AL | G |
| 130 | MARIA APARECIDA SOUZA ALVES | SANTO ANDRE | SP | M |
| 131 | MARIA BERNADETE R DO V GIUSSANI (BETA) | BRAUNA | SP | G |
| 132 | MARIA DE FATIMA BACCARIN NUNES | CUIABA | MT | M |
| 133 | MARIA DOMINGAS MANFRINATO | CIANORTE | PR | M |
| 134 | MARIA EGLÊ MAFRA | CIANORTE | PR | G |
| 135 | MARIA EMILIA MILANI ROSA | CASCAVEL | PR | GG |
| 136 | MARIA HELENA RODRIGUES PEREZ | BONITO | MS | M |
| 137 | MARIA JOSE DOMINGOS ROSADA | BAL CAMBORIU | SC | M |
| 138 | MARIA JURACY QUALIOTTO | BANDA MARINGA | PR |
|
| 139 | MARIA LIRA GONCALVES | LIMEIRA | SP | M |
| 140 | MARIA LUCIA ESPERANÇA | CIANORTE | PR | M |
| 141 | MARIA LUCIA R J MARTINS | MARINGA | PR | G |
| 142 | MARIA ROSA DE CAMPOS RINGS | MARINGA | PR | M |
| 143 | MARIA TEREZINHA CODOLO STOCCO | CIANORTE | PR | G |
| 144 | MARINA DELGADO RODRIGUES | CIANORTE | PR | M |
| 145 | MARINA TEZELLI | BRASILIA | DF |
|
| 146 | MARLENE MENEGUETTI AFONSO | MARINGA | PR | M |
| 147 | MARLENE TEZELLI | BRASILIA | DF |
|
| 148 | MOACIR VIOTO | CIANORTE | PR | G |
| 149 | NATALINA DE MOURA SOARES | CIANORTE | PR | M |
| 150 | NELSON BARBOSA | MARINGA | PR | GG |
| 151 | NELSON MACHADO | BRASILIA | DF |
|
| 152 | NELSON RODRIGUES (CAFEZINHO – GARÇA) | MARINGA | PR | M |
| 153 | NELZA APARECIDA DE OLIVEIRA | CIANORTE | PR | G |
| 154 | NEUSA MARTINI SELLA | FLORIANOPOLIS | SC | M |
| 155 | NEWTON LUIZ COLLETI | CURITBA | PR | GG |
| 156 | NILSON DOMINGUES MORENO | RIO BRANCO | AC | G |
| 157 | NILZA MACHADO LUIZETO | CIANORTE | PR | P |
| 158 | NORMANDINA TESTA | CURITBA | PR | M |
| 159 | ODAIR ROSADA | BAL CAMBORIU | SC | G |
| 160 | ONEIDE SILVA | CIANORTE CLUBE | PR |
|
| 161 | OSMAR LUIZETTO | CIANORTE | PR | M |
| 162 | PATRICIA GAZARINI SILVA FERNANDES | MARINGA | PR | P |
| 163 | PAULO DE MORAES BARROS | CIANORTE | PR | GG |
| 164 | PAULO ROBERTO TEIXEIRA | RIO DE JANEIRO | RJ | GG |
| 165 | PEDRO AUGUSTO FERNANDES | MARINGA | PR | G |
| 166 | PEDRO FALEIRO | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 167 | PEDRO LANARO FILHO | LONDRINA | PR | G |
| 168 | REGINA DANTAS | CIANORTE CLUBE | PR |
|
| 169 | REINALDO BASSO | CIANORTE | PR | GG |
| 170 | RICARDO COLINETE | LONDRINA | PR | M |
| 171 | ROBERTO JERONIMO POIANI | CURITBA | PR | GG |
| 172 | ROBERTO LEVI TEIXEIRA | SAO PAULO | SP | G |
| 173 | ROBSON TADEU ROSSI | CURITIBA | PR |
|
| 174 | ROSANA MELLO FAVILLA DE ALMEIDA | CIANORTE | PR | P |
| 175 | RUBENS MANFRINATO | CIANORTE | PR |
|
| 176 | SANDRA MARA BASSO CIRINO | BANDA LONDRINA | PR |
|
| 177 | SARA RIBEIRO GONCALVES | MARINGA | PR | M |
| 178 | SAULO VIEIRA BARROS | L E MAGALHAES | BA | GG |
| 179 | SERGIO | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 180 | SERGIO CONJUGE | BANDA CIANORTE | PR |
|
| 181 | SERGIO DONIZETI NUNES | CUIABA | MT | G |
| 182 | SILVANA CARRAZEDO | CURITBA | PR | G |
| 183 | SILVERIO DO NASCIMENTO FILHO (TAINHA) | ITAQUAQUECETUBA | SP | GG |
| 184 | SILVIANO TENORIO CAMARA | CURITBA | PR | G |
| 185 | SONIA MARIA ALVIANO PIALARISSI | CURITBA | PR | M |
| 186 | SONIA MARIA VCR DA SILVA | MARINGA | PR | G |
| 187 | SUELY PETRIS | CURITBA | PR |
|
| 188 | TACIANA GAMA (CONVIDADA) | MACEIO | AL | P |
| 189 | TANIA MAFRA FERNANDES | CIANORTE | PR | G |
| 190 | TANIA MARA CAVASIN GANACIN | CIANORTE | PR |
|
| 191 | TANIA MARA FERREIRA | CIANORTE | PR |
|
| 192 | TANIA MARCIA DESTITO FRANCESCHINI | CURITIBA | PR | G |
| 193 | TERCIO RODRIGUES BARBOSA | UMUARAMA | PR | GG |
| 194 | TEREZA APARECIDA VICENTIN | SAO PAULO | SP | G |
| 195 | UBIRAJARA MATHIAS (BIRA) | CURITIBA | PR | G |
| 196 | VALDECI PINHA (CUCA) | CIANORTE | PR | P |
| 197 | VALDEMIR GASPARELLO | NUTRIBOM | PR |
|
| 198 | VALDEREZ BOCHI | SANTA MARIANA | PR | GG |
| 199 | VALDETE FRAZATO | MORENA ROSA | PR |
|
| 200 | VALDIR DANTAS | CIANORTE CLUBE | PR |
|
| 201 | VANDERLEI ANTONIO GANACIN | CIANORTE | PR |
|
| 202 | VANDERLEY FERREIRA | CIANORTE | PR |
|
| 203 | VANILDE CALEGARI | MARINGA | PR | P |
| 204 | VERA LUCIA FERRARI | CUIABA | MT | M |
| 205 | WANDERLEY FERNANDES | CIANORTE | PR | GG |
| 206 | WILMAR CIRINO | BANDA LONDRINA | PR |
|
| 207 | WILSON BARAGATTI | UMUARMA | PR |
|
| 208 | ZILDA RODRIGUES PIRES | BONITO | MS | M |
| 209 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
|